    2    2    1    1
  0.5672656E+01  0.2522186E-09  0.2522186E-09  0.2522186E-09  0.5000000E-15
  1.000000000000000E-004
  CAR 
 Diamond                                 
      8      2      8
 
  0.2500000E+00  0.2500000E+00  0.2500000E+00  0.2500000E+00
    1      -10.021524   1.000000
    2        3.150718   1.000000
    3        8.009569   1.000000
    4        8.009569   1.000000
    5       17.547042   0.000000
    6       17.547042   0.000000
    7       17.894191   0.000000
    8       24.394329   0.000000
 
 -0.2500000E+00  0.2500000E+00  0.2500000E+00  0.7500000E+00
    1       -5.714569   1.000000
    2       -1.044068   1.000000
    3        3.003238   1.000000
    4        4.868972   1.000000
    5       15.823914   0.000000
    6       21.190739   0.000000
    7       22.576703   0.000000
    8       23.099091   0.000000
