    2    2    1    1
  0.5672656E+01  0.2522186E-09  0.2522186E-09  0.2522186E-09  0.5000000E-15
  1.000000000000000E-004
  CAR 
 Diamond                                 
      8      4      8
 
  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.3703704E-01
    1      -11.686532   1.000000
    2        9.854944   1.000000
    3        9.854944   1.000000
    4        9.854945   1.000000
    5       15.415732   0.000000
    6       15.415732   0.000000
    7       15.415733   0.000000
    8       23.154798   0.000000
 
  0.3333333E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.2962963E+00
    1       -8.667062   1.000000
    2        0.432033   1.000000
    3        7.511449   1.000000
    4        7.511449   1.000000
    5       18.096763   0.000000
    6       18.096765   0.000000
    7       18.381603   0.000000
    8       25.088515   0.000000
 
  0.3333333E+00  0.3333333E+00  0.0000000E+00  0.2222222E+00
    1       -7.660980   1.000000
    2        2.636167   1.000000
    3        4.501239   1.000000
    4        4.501239   1.000000
    5       13.947300   0.000000
    6       17.521707   0.000000
    7       23.930911   0.000000
    8       23.930912   0.000000
 
 -0.3333333E+00  0.3333333E+00  0.0000000E+00  0.4444444E+00
    1       -4.251630   1.000000
    2       -1.132079   1.000000
    3        0.419747   1.000000
    4        5.132366   1.000000
    5       16.139550   0.000000
    6       22.758474   0.000000
    7       23.378433   0.000000
    8       24.861039   0.000000
