    2    2    1    1
  0.5672656E+01  0.2522186E-09  0.2522186E-09  0.2522186E-09  0.5000000E-15
  1.000000000000000E-004
  CAR 
 Diamond                                 
      8     10      8
 
  0.1250000E+00  0.1250000E+00  0.1250000E+00  0.3125000E-01
    1      -11.319063   1.000000
    2        7.313493   1.000000
    3        9.091037   1.000000
    4        9.091037   1.000000
    5       16.197808   0.000000
    6       16.197808   0.000000
    7       16.619026   0.000000
    8       23.423909   0.000000
 
  0.3750000E+00  0.1250000E+00  0.1250000E+00  0.9375000E-01
    1       -9.054418   1.000000
    2        1.960308   1.000000
    3        5.362590   1.000000
    4        7.892935   1.000000
    5       17.866216   0.000000
    6       18.380988   0.000000
    7       19.351221   0.000000
    8       23.896353   0.000000
 
 -0.3750000E+00  0.1250000E+00  0.1250000E+00  0.9375000E-01
    1       -6.033833   1.000000
    2       -2.826682   1.000000
    3        5.577664   1.000000
    4        6.205570   1.000000
    5       17.357264   0.000000
    6       19.560599   0.000000
    7       20.012722   0.000000
    8       24.942266   0.000000
 
 -0.1250000E+00  0.1250000E+00  0.1250000E+00  0.9375000E-01
    1      -10.176204   1.000000
    2        4.638189   1.000000
    3        6.857206   1.000000
    4        7.700867   1.000000
    5       15.580523   0.000000
    6       19.089586   0.000000
    7       19.189131   0.000000
    8       22.593563   0.000000
 
  0.3750000E+00  0.3750000E+00  0.1250000E+00  0.9375000E-01
    1       -7.937159   1.000000
    2        2.207586   1.000000
    3        4.504614   1.000000
    4        4.876816   1.000000
    5       14.903008   0.000000
    6       19.068950   0.000000
    7       22.646930   0.000000
    8       22.667158   0.000000
 
 -0.3750000E+00  0.3750000E+00  0.1250000E+00  0.1875000E+00
    1       -3.997034   1.000000
    2       -1.443003   1.000000
    3        1.315014   1.000000
    4        3.379466   1.000000
    5       17.264572   0.000000
    6       20.642947   0.000000
    7       22.281041   0.000000
    8       24.689302   0.000000
 
 -0.1250000E+00  0.3750000E+00  0.1250000E+00  0.1875000E+00
    1       -6.885968   1.000000
    2       -0.120363   1.000000
    3        3.447710   1.000000
    4        5.648486   1.000000
    5       17.707444   0.000000
    6       19.376582   0.000000
    7       22.137538   0.000000
    8       23.102893   0.000000
 
 -0.3750000E+00 -0.3750000E+00  0.1250000E+00  0.9375000E-01
    1       -4.736421   1.000000
    2       -0.946360   1.000000
    3        2.385049   1.000000
    4        3.804553   1.000000
    5       14.701961   0.000000
    6       16.737633   0.000000
    7       25.418067   0.000000
    8       25.683517   0.000000
 
  0.3750000E+00  0.3750000E+00  0.3750000E+00  0.3125000E-01
    1       -7.970948   1.000000
    2       -0.947081   1.000000
    3        7.205130   1.000000
    4        7.205130   1.000000
    5       18.125359   0.000000
    6       18.125359   0.000000
    7       18.418058   0.000000
    8       25.213740   0.000000
 
 -0.3750000E+00  0.3750000E+00  0.3750000E+00  0.9375000E-01
    1       -5.033504   1.000000
    2       -1.861903   1.000000
    3        1.983904   1.000000
    4        5.524643   1.000000
    5       16.579326   0.000000
    6       21.513844   0.000000
    7       23.017185   0.000000
    8       24.553775   0.000000
