    2    2    1    1
  0.5672656E+01  0.2522186E-09  0.2522186E-09  0.2522186E-09  0.5000000E-15
  1.000000000000000E-004
  CAR 
 Diamond                                 
      8     10      8
 
  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.8000000E-02
    1      -11.744537   1.000000
    2        9.759661   1.000000
    3        9.759661   1.000000
    4        9.759661   1.000000
    5       15.344733   0.000000
    6       15.344733   0.000000
    7       15.344734   0.000000
    8       23.059250   0.000000
 
  0.2000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.6400000E-01
    1      -10.642464   1.000000
    2        4.852477   1.000000
    3        8.423937   1.000000
    4        8.423937   1.000000
    5       17.067365   0.000000
    6       17.067366   0.000000
    7       17.484028   0.000000
    8       23.965969   0.000000
 
  0.4000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.6400000E-01
    1       -7.478958   1.000000
    2       -1.676469   1.000000
    3        7.117500   1.000000
    4        7.117500   1.000000
    5       18.169041   0.000000
    6       18.169043   0.000000
    7       18.482343   0.000000
    8       25.315451   0.000000
 
  0.2000000E+00  0.2000000E+00  0.0000000E+00  0.4800000E-01
    1      -10.276271   1.000000
    2        6.514492   1.000000
    3        6.514492   1.000000
    4        6.644163   1.000000
    5       14.465179   0.000000
    6       19.815275   0.000000
    7       19.815276   0.000000
    8       21.566816   0.000000
 
  0.4000000E+00  0.2000000E+00  0.0000000E+00  0.1920000E+00
    1       -7.781571   1.000000
    2        0.940607   1.000000
    3        5.034168   1.000000
    4        5.339089   1.000000
    5       15.838321   0.000000
    6       20.976443   0.000000
    7       21.552745   0.000000
    8       21.630757   0.000000
 
 -0.4000000E+00  0.2000000E+00  0.0000000E+00  0.1920000E+00
    1       -5.374839   1.000000
    2       -2.447768   1.000000
    3        3.364005   1.000000
    4        5.897446   1.000000
    5       16.987952   0.000000
    6       20.603594   0.000000
    7       21.774412   0.000000
    8       25.002144   0.000000
 
 -0.2000000E+00  0.2000000E+00  0.0000000E+00  0.9600000E-01
    1       -8.840912   1.000000
    2        2.754055   1.000000
    3        3.732154   1.000000
    4        7.755495   1.000000
    5       18.238983   0.000000
    6       18.322304   0.000000
    7       20.247970   0.000000
    8       23.403000   0.000000
 
  0.4000000E+00  0.4000000E+00  0.0000000E+00  0.4800000E-01
    1       -6.021676   1.000000
    2        0.297974   1.000000
    3        3.795283   1.000000
    4        3.795284   1.000000
    5       13.903499   0.000000
    6       15.944152   0.000000
    7       25.479957   0.000000
    8       25.479959   0.000000
 
 -0.4000000E+00  0.4000000E+00  0.0000000E+00  0.9600000E-01
    1       -2.983672   1.000000
    2       -2.370581   1.000000
    3        0.962547   1.000000
    4        4.044344   1.000000
    5       15.085460   0.000000
    6       18.740997   0.000000
    7       24.926448   0.000000
    8       25.767234   0.000000
 
 -0.4000000E+00  0.4000000E+00  0.2000000E+00  0.1920000E+00
    1       -4.814793   1.000000
    2       -0.432915   1.000000
    3        1.415889   1.000000
    4        3.354689   1.000000
    5       18.702395   0.000000
    6       19.606104   0.000000
    7       21.496399   0.000000
    8       24.862294   0.000000
