Automatically generated mesh
      60
Reciprocal lattice
    0.06250000000000    0.06250000000000    0.06250000000000            96
    0.18750000000000    0.06250000000000    0.06250000000000           288
    0.31250000000000    0.06250000000000    0.06250000000000           288
    0.43750000000000    0.06250000000000    0.06250000000000           288
   -0.43750000000000    0.06250000000000    0.06250000000000           288
   -0.31250000000000    0.06250000000000    0.06250000000000           288
   -0.18750000000000    0.06250000000000    0.06250000000000           288
   -0.06250000000000    0.06250000000000    0.06250000000000           288
    0.18750000000000    0.18750000000000    0.06250000000000           288
    0.31250000000000    0.18750000000000    0.06250000000000           576
    0.43750000000000    0.18750000000000    0.06250000000000           576
   -0.43750000000000    0.18750000000000    0.06250000000000           576
   -0.31250000000000    0.18750000000000    0.06250000000000           576
   -0.18750000000000    0.18750000000000    0.06250000000000           576
   -0.06250000000000    0.18750000000000    0.06250000000000           576
    0.31250000000000    0.31250000000000    0.06250000000000           288
    0.43750000000000    0.31250000000000    0.06250000000000           576
   -0.43750000000000    0.31250000000000    0.06250000000000           576
   -0.31250000000000    0.31250000000000    0.06250000000000           576
   -0.18750000000000    0.31250000000000    0.06250000000000           576
   -0.06250000000000    0.31250000000000    0.06250000000000           576
    0.43750000000000    0.43750000000000    0.06250000000000           288
   -0.43750000000000    0.43750000000000    0.06250000000000           576
   -0.31250000000000    0.43750000000000    0.06250000000000           576
   -0.18750000000000    0.43750000000000    0.06250000000000           576
   -0.06250000000000    0.43750000000000    0.06250000000000           576
   -0.43750000000000   -0.43750000000000    0.06250000000000           288
   -0.31250000000000   -0.43750000000000    0.06250000000000           576
   -0.18750000000000   -0.43750000000000    0.06250000000000           576
   -0.31250000000000   -0.31250000000000    0.06250000000000           288
   -0.18750000000000   -0.31250000000000    0.06250000000000           576
   -0.18750000000000   -0.18750000000000    0.06250000000000           288
    0.18750000000000    0.18750000000000    0.18750000000000            96
    0.31250000000000    0.18750000000000    0.18750000000000           288
    0.43750000000000    0.18750000000000    0.18750000000000           288
   -0.43750000000000    0.18750000000000    0.18750000000000           288
   -0.31250000000000    0.18750000000000    0.18750000000000           288
   -0.18750000000000    0.18750000000000    0.18750000000000           288
    0.31250000000000    0.31250000000000    0.18750000000000           288
    0.43750000000000    0.31250000000000    0.18750000000000           576
   -0.43750000000000    0.31250000000000    0.18750000000000           576
   -0.31250000000000    0.31250000000000    0.18750000000000           576
   -0.18750000000000    0.31250000000000    0.18750000000000           576
    0.43750000000000    0.43750000000000    0.18750000000000           288
   -0.43750000000000    0.43750000000000    0.18750000000000           576
   -0.31250000000000    0.43750000000000    0.18750000000000           576
   -0.18750000000000    0.43750000000000    0.18750000000000           576
   -0.43750000000000   -0.43750000000000    0.18750000000000           288
   -0.31250000000000   -0.43750000000000    0.18750000000000           576
   -0.31250000000000   -0.31250000000000    0.18750000000000           288
    0.31250000000000    0.31250000000000    0.31250000000000            96
    0.43750000000000    0.31250000000000    0.31250000000000           288
   -0.43750000000000    0.31250000000000    0.31250000000000           288
   -0.31250000000000    0.31250000000000    0.31250000000000           288
    0.43750000000000    0.43750000000000    0.31250000000000           288
   -0.43750000000000    0.43750000000000    0.31250000000000           576
   -0.31250000000000    0.43750000000000    0.31250000000000           576
   -0.43750000000000   -0.43750000000000    0.31250000000000           288
    0.43750000000000    0.43750000000000    0.43750000000000            96
   -0.43750000000000    0.43750000000000    0.43750000000000           288
